| 硫酸锰(MnSO4·H2O) | ≥98% | 水不溶物 | ≤0.05% | 
| 铁(Fe) | ≤0.004% | PH值 | 5.0-7.0 | 
| 氯化物(Cl) | ≤0.004% | 颗粒规格 | 6-10目 10-50目 | 
| 硫酸锰(MnSO4·H2O) | ≥98% | 铅(Pb) | ≤0.0015% | 
| 锰(Mn) | ≥31.8% | 砷(As) | ≤0.0005% | 
| 水不溶物 | ≤0.05% | 颗粒规格 | 6-10目 10-50目 | 
| 硫酸锰(MnSO4·H2O) | ≥ 98.0% | 氯(Cl)  | ≤ 0.005% | 
| 锰(Mn)  | ≥ 31.8%  | PH: | 5.0--6.5 | 
| 不溶物  | ≤0.05% | 粉末规格 | 60目 | 
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
