| 刀型闸阀 | 手动闸阀 | 电动闸阀 | 平板闸阀 | 美标闸阀 | |
| 日标闸阀 | 铸铁闸阀 | 铸钢闸阀 | 碳钢闸阀 | 锻钢闸阀 | 高压闸阀 | 
| 保温闸阀 | 低温闸阀 | 电站闸阀 | 法兰闸阀 | 焊接闸阀 | 丝口闸阀 | 
| 螺纹闸阀 | 水封闸阀 | 排渣闸阀 | 真空闸阀 | 气动闸阀 | 衬氟闸阀 | 
| 油田闸阀 | 软密封闸阀 | 不锈钢闸阀 | 弹性座封闸阀 | 

| 产品名: | 暗杆铸铁闸阀 | 
| 型号: | Z45T/W | 
| 口径: | DN40-DN1200 | 
| 压力: | 1.0MPa | 
| 材质: | 铸铁 | 
| 型号 | 公称压力MPa  | 试验压力MPa | 工作温度 | 使用介质 | |
| 密封 | 强度 | ||||
| Z45W-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 | 
| Z45T-10 | |||||
| 型号 | 阀体、阀盖、闸板 | 密封圈 | 阀 杆 | 填 料 | 
| Z45W-10 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 浸油石棉盘根 | 
| Z45T-10 | 

| 口 径 DN(mm) | Z45T-10  | |||
| L  | D  | H  | D0  | |
| 40  | 165  | 145  | 300  | 160  | 
| 50  | 180  | 160  | 300  | 180  | 
| 65  | 195  | 180  | 340  | 180  | 
| 80  | 210  | 195  | 360  | 200  | 
| 100  | 230  | 215  | 400  | 200  | 
| 125  | 255  | 245  | 500  | 240  | 
| 150  | 280  | 280  | 550  | 240  | 
| 200  | 330  | 335  | 620  | 320  | 
| 250  | 380  | 390  | 700  | 320  | 
| 300  | 420  | 440  | 800  | 400  | 
| 350  | 450  | 500  | 950  | 400  | 
| 400  | 480  | 565  | 1050  | 500  | 
| 450  | 510  | 615  | 1175  | 500  | 
| 500  | 540  | 670  | 1410  | 720  | 
| 600  | 600  | 780  | 1550  | 720  | 
| 700  | 660  | 895  | 1800  | 800  | 
| 800  | 720  | 1010  | 2170  | -  | 
| 900  | 780  | 1110  | 2300  | -  | 
| 1000  | 840  | 1220  | 2600  | -  | 
| 1200  | 960  | 1450  | -  | -  | 
 
  
   
   
 

 
    
 
 
