| 杭州松井电器公司湿膜加湿机、超声波加湿机技术参数 | |||||||||
| 型号 | 加湿量kg/h | 电源V/HZ | 输入功率(W) | 水箱容量L | 适用体积(立方米) | 尺寸(mm) | 净重KG | 备注 | |
| SJ-01 | 1.8 | 220/50 | 60 | 16 | 50-100 | 480*585*1003 | 12 | 液晶显示、湿度自控 | |
| SMJ-03 | 3 | 220/50 | 130 | 8 | 90-160 | 297*480*1680 | 65 | 液晶显示、湿度自控 | |
| SMJ-06 | 6 | 220/50 | 200 | 10 | 200-300 | 530*620*1980 | 70 | 液晶显示、湿度自控 | |
| SMJ-09 | 9 | 220/50 | 270 | 10 | 300-400 | 530*620*1980 | 73 | 液晶显示、湿度自控 | |
| SMJ-12 | 12 | 220/50 | 450 | 40 | 500-600 | 550*650*2100 | 100 | 液晶显示、湿度自控 | |
| ZS-10Z | 3 | 220/50 | 300 | 90-160 | 550*700*450 | 27 | 液晶显示、湿度自控 | ||
| ZS-20Z | 6 | 220/50 | 600 | 180-300 | 550*700*450 | 36 | 液晶显示、湿度自控 | ||
| ZS-30Z | 9 | 220/50 | 900 | 270-450 | 700*700*450 | 47 | 液晶显示、湿度自控 | ||
| ZS-40Z | 12 | 220/50 | 1200 | 360-600 | 700*700*450 | 56 | 液晶显示、湿度自控 | ||
| ZS-100Z | 30 | 220/50 | 30 | 600-1000 | |||||

