| 最大输出功率 | 4.1KW | 
| 最大转数 | 3280r/min | 
| 切割转数 | 3000r/min | 
| 切割时间 | 70-100S | 
| 切割误差 | 0.4-0.5mm | 
| 重 量 | 42kg | 
| 型号 | 动力 | 功率 KW | 转速 r/min | 砂轮片 mm | 外形尺寸 mm | 切轨时间 | ||
| 43轨 | 50轨 | 60轨 | ||||||
| QG-3 | 380V 电动机 | 3.0 | 2800 | 400×32×4 | 600×500×650 | 1.5-2 | 1.8-2 | 2-3 | 
 
  
   
   
 

 
    
 
