MCD50-B、MCD125-B/NPE加强型防雷器技术参数
| 测试依据: IEC 61643-1 (02.98),  and DIN VDE 0675 Part 6 (Draft 11.89) A1/ A2 | |
| 型号 | MCD 125-B/NPE | 
| 额定工作电压 UN | 230 V/ 50- 60 Hz | 
| 最大持续工作电压 Uc | 255 V | 
| 保护级别 依据于VDE 0675/Part 6 测试级别 依据于IEC 61643- 1 | B class I | 
| 绝缘阻抗 Risol | > 100 MW | 
| 保护水平 Up | < 1.3kV | 
| 响应时间 tA | < 100 ns | 
| 测试雷电电流数值 (10/350) 依据国际标准IEC 1312-1 (02.95)的雷电电流参数  最大电流 Iimp 电量 Q 能量 W/R | 125 kA 62,5 As 3,9 MJ/W | 
| 灭弧能力 at Uc If | 3 100 Arms | 
| 工作温度 J | -40°C up to + 85°C | 
| 接线线径 单股/多股  线规 | 10 – 50 / 10 – 35 mm2 AWG 8-2 | 
| 安装 | 固定于 35 mm DIN 型轨道上 | 
| 颜色 | 蓝色 | 
| 结构 | 密封火花隙 | 
| 尺寸 依据于 DIN 43880  高 宽 深 | 100 mm  35 mm 75 mm | 
| 测试依据: IEC 61643-1 (02.98),  and DIN VDE 0675 Part 6 (Draft 11.89) A1/ A2 | |
| 型号 | MCD 50-B | 
| 额定工作电压 UN | 230 V/ 50- 60 Hz | 
| 最大持续工作电压 Uc | 255 V | 
| 保护级别 依据于VDE 0675 Part 6 测试级别 依据于IEC 61643- 1 | B class I | 
| 绝缘阻抗 Rinsl | > 100 MW | 
| 保护水平 Up | < 1.3kV | 
| 响应时间 tA | < 100 ns | 
| 测试雷电电流数值 (10/350) 依据国际标准IEC 1312-1 (02.95)的雷电电流参数  最大电流 Iimp 电量 Q 能量 W/R | 50 kA 25 As 0,63 MJ/W | 
| 灭弧能力 at Uc If | 25 KArms | 
| 工作温度 J | -40°C up to + 85°C | 
| 接线线径 单股/多股  线规 | 10 – 50 / 10 – 35 mm2 AWG 8-2 | 
| 安装 | 固定于 35 mm DIN 型轨道上 | 
| 颜色 | 灰  灰-绿 | 
| 结构 | 密封火花隙 | 
| 尺寸 依据于 DIN 43880  高 宽 深 | 100 mm  35 mm 75 mm | 
安装规范 基本要求
1、MCD 50-B应安装于基站内低压主配电柜内,它并联于主断路器的出线侧。
2、防雷器与供电系统的连接线长度应小于50cm.
3、导线截面的选择(依据VDE0100标准) 单位: mm2
| 配电电源线 | ≤35 | 50 | ≥70 | 
| 连接电线 | 10 | 16 | 25 | 
| 接地线 | ≥16 | 25 | ≥35 | 
 
  
   
   
 

 
   