| 型号 | 导线规格 | 股/直径(mm) | KG/M | 导线截面积(mm2) | 电缆直径 | 电阻欧姆/KM | 
| (mm2) | (mm) | |||||
| AR10C | 10 | 7/1.4 | 0.085664 | 10.78 | 4.2 | <1.649 | 
| AR16C | 16 | 7/1.7 | 0.126311 | 15.89 | 5.1 | <1.150 | 
| AR25C | 25 | 7/2.1 | 0.192744 | 24.94 | 6.4 | <0.7538 | 
| AR30C | 30 | 7/2.3 | 0.231205 | 29.09 | 6.9 | <0.6180 | 
| AR35C | 35 | 7/2.5 | 0.273163 | 35.19 | 7.6 | <0.5139 | 
| AR50C | 50 | 19/1.8 | 0.384864 | 49.97 | 9 | <0.3805 | 
| AR70C | 70 | 19/2.1 | 0.523162 | 70.27 | 10.5 | <0.2795 | 
| AR95C | 95 | 19/2.5 | 0.741443 | 93.26 | 12.5 | <0.1972 | 
| AR120C | 120 | 19/2.8 | 0.930066 | 120.36 | 14.2 | <0.1572 | 
| AR150C | 150 | 37/2.3 | 1.01879 | 147.11 | 16 | <0.1259 | 
| AR185C | 185 | 37/2.5 | 1.443863 | 184.54 | 17.7 | <0.1020 | 
| AR240C | 240 | 37/2.8 | 1.811182 | 232.73 | 19.8 | <0.0656 | 
| AR300C | 300 | 37/3.2 | 2.365625 | 299.43 | 22.5 | <0.0518 | 
| AR400C | 400 | 61/2.9 | 3.203097 | 402.9 | 26.1 | <0.0450 | 
| AR500C | 500 | 61/3.2 | 3.900084 | 490.6 | 28.8 | <0.0570 | 
 
  
   
   
 

 
    
 
 
 
