| 产品名称 | 陶瓷纤维板 | ||||||
| 分类温度 | 1260 | 1400 | |||||
| 产品代码 |  |  |  |  |  | ||
| 加热永久线变化 (%) | 1000℃× 24h≤-3.5 | 1100℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | 1260℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | ||
| 理论导热系数 (W/m.k) | (平均200℃) | 0.060-0.085 | 0.103 | ||||
| (平均400℃) | 0.092-0.112 | 0.125 | |||||
| (平均600℃) | 0.112-0.126 | 0.151 | |||||
| 含水率(%) | ≤1 | ||||||
| 有机物含量(%) | ≤5 | ||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 200~400 | 240~400 | |||||
| 常规规格(mm) | 900×600×10~100mm或根据要求定制 | 900×600×10~100mm或根据要求定制 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外纸箱 | ||||||
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
