该泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、温度不高于200℃的重油、沥青、胶类、树脂、洗涤剂、船用等各类在常温下有凝固性及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合。
| 型号规格 | 口径 | 流量 | 转速 r/min | 排出压力 Mpa | 效率 % | 功率 KW | 电动机 | |
| L/min | m3/h | |||||||
| RCB-0.6/0.6 | φ16 | 0.6 | 10 | 910 | 0.6 | 32 | 0.75 | Y90S-60.75 | 
| RCB-1/0.6 | φ25 | 1 | 16 | 1390 | 0.6 | 32 | 0.75 | Y80L-4 | 
| RCB-1.6/0.6 | φ32 | 1.6 | 26 | 910 | 0.6 | 42 | 1.1 | Y90L-6 | 
| RCB-2.5/0.6 | φ32 | 2.5 | 40 | 1400 | 0.6 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | 
| RCB-3.3/0.6 | φ50 | 3.3 | 50 | 940 | 0.6 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | 
| RCB-4/0.6 | φ50 | 4 | 67 | 940 | 0.6 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | 
| RCB-5/0.6 | φ50 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.6 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| RCB-6/0.6 | φ50 | 6 | 100 | 1420 | 0.6 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| RCB-8/0.6 | φ65 | 8 | 135 | 960 | 0.6 | 61 | 3 | Y132S-6 | 
| RCB-10/0.6 | φ65 | 10 | 167 | 960 | 0.6 | 62 | 4 | Y132M1-6 | 
| RCB-12/0.6 | φ65 | 12 | 200 | 1440 | 0.6 | 62 | 5.5 | Y132S-4 | 
| RCB-15/0.6 | φ65 | 15 | 250 | 1440 | 0.6 | 65 | 5.5 | Y132S-4 | 
| RCB-20/0.6 | φ80 | 20 | 333 | 970 | 0.6 | 68 | 7.5 | Y160M-6 | 
| RCB-25/0.6 | φ80 | 25 | 417 | 1440 | 0.6 | 69 | 11 | Y160L-6 | 
| RCB-30/0.6 | φ100 | 30 | 500 | 970 | 0.6 | 70 | 11 | Y160L-6 | 
| RCB-40/0.6 | φ125 | 40 | 667 | 970 | 0.6 | 72 | 15 | Y180L-6 | 
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
