| 杂质 | 最高容限 | 杂质超标时对焊点性能的影响 | 
| 铜Cu | 0.300 | 焊料硬而脆,流动性差 | 
| 金Au | 0.200 | 焊料呈颗粒状 | 
| 镉Cd | 0.005 | 焊料疏松易碎 | 
| 锌Zn | 0.005 | 焊料粗糙和颗粒状,起霜和多孔的树枝结构 | 
| 铝Al | 0.006 | 焊料粘滞,起霜和多孔 | 
| 锑Sb | 0.500 | 焊料硬而脆 | 
| 铁Fe | 0.020 | 焊料熔点升高,流动性差 | 
| 砷As | 0.030 | 小气孔,脆性增加 | 
| 铋Bi | 0.250 | 熔点降低,变脆 | 
| 银Ag | 0.100 | 失去自然光泽,出现白色颗粒状物 | 
| 镍Ni | 0.010 | 起泡,形成硬的不熔解化合物 | 
1、采用电解锡和铅,加入适量的进口抗氧化元素生产,抗氧化能力极强;
2、焊锡表面光亮,在250℃±10℃静态12小时,保持镜面不变色;
3、具有良好的湿润性和可焊性,焊点光亮,不良焊接现象极少;
| 杂质 | 最高容限 | 杂质超标时对焊点性能的影响 | 
| 铜Cu | 0.300 | 焊料硬而脆,流动性差 | 
| 金Au | 0.200 | 焊料呈颗粒状 | 
| 镉Cd | 0.005 | 焊料疏松易碎 | 
| 锌Zn | 0.005 | 焊料粗糙和颗粒状,起霜和多孔的树枝结构 | 
| 铝Al | 0.006 | 焊料粘滞,起霜和多孔 | 
| 锑Sb | 0.500 | 焊料硬而脆 | 
| 铁Fe | 0.020 | 焊料熔点升高,流动性差 | 
| 砷As | 0.030 | 小气孔,脆性增加 | 
| 铋Bi | 0.250 | 熔点降低,变脆 | 
| 银Ag | 0.100 | 失去自然光泽,出现白色颗粒状物 | 
| 镍Ni | 0.010 | 起泡,形成硬的不熔解化合物 | 
1、采用电解锡和铅,加入适量的进口抗氧化元素生产,抗氧化能力极强;
2、焊锡表面光亮,在250℃±10℃静态12小时,保持镜面不变色;
3、具有良好的湿润性和可焊性,焊点光亮,不良焊接现象极少;
| 杂质 | 最高容限 | 杂质超标时对焊点性能的影响 | 
| 铜Cu | 0.300 | 焊料硬而脆,流动性差 | 
| 金Au | 0.200 | 焊料呈颗粒状 | 
| 镉Cd | 0.005 | 焊料疏松易碎 | 
| 锌Zn | 0.005 | 焊料粗糙和颗粒状,起霜和多孔的树枝结构 | 
| 铝Al | 0.006 | 焊料粘滞,起霜和多孔 | 
| 锑Sb | 0.500 | 焊料硬而脆 | 
| 铁Fe | 0.020 | 焊料熔点升高,流动性差 | 
| 砷As | 0.030 | 小气孔,脆性增加 | 
| 铋Bi | 0.250 | 熔点降低,变脆 | 
| 银Ag | 0.100 | 失去自然光泽,出现白色颗粒状物 | 
| 镍Ni | 0.010 | 起泡,形成硬的不熔解化合物 | 
1、采用电解锡和铅,加入适量的进口抗氧化元素生产,抗氧化能力极强;
2、焊锡表面光亮,在250℃±10℃静态12小时,保持镜面不变色;
3、具有良好的湿润性和可焊性,焊点光亮,不良焊接现象极少;
 
  
  
   
 

 
    
 
