焦作市鑫海矿山机器设备厂是矿山机器设备的专业制造厂家。始创于一九九二年,座落在豫北平原上的明珠,全国著名旅游城市焦作市.生产有破碎机,圆锥破碎机,鄂式破碎机。http://www.xhposuiji.com
PSG系列圆锥破碎机广泛应用在冶金工业、建材工业、筑路工业、化学工业与硅酸盐工业中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。本机具有破碎力大、效率高、处理量高、运作成本低、调整方便、使用经济等特点。由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长。而破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷,在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统,减少了停机时间,且每种的破碎机腔型多,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型。

西蒙斯圆锥破碎机产品优势:
我厂生产的西蒙斯圆锥破碎机器性能与国内同行同规格相比所具有的优势:
一、整体性能方面:
A.专业批量生产,主要零件均采用专业机床加工,均由本厂加工,在保证精度方面更具优势,只有按照图纸要求的精度制造,及其在性能方面才能更加优越。
B.圆锥破再设计方面其原理就偏心轴套的两条中心线之交点与躯体球面中心点重合,这样才能发挥圆锥破的最大破碎力矩及稳定性。
C.我厂西蒙斯圆锥破碎机在圆锥齿轮的加工制造方面:
选材:大齿轮选用40Cr电弧钢炉制造、小齿轮采用35SiMn锻造:
热处理:中间调质+表面淬火加工采用俄罗斯伞齿轮刨床,使得齿轮无论从齿形及分度方面均能保证其精度
D.偏心轴套作为圆锥破碎机的核心零件,其精度决定了整机运动链的准确性,我厂采用了每种规格(型号)的偏心轴套均有各自的专用加工机床,偏心距精度超过了图纸的要求
二、清腔方面:我厂采用的八个清腔缸,由于增加了清腔缸的数量,相应的降低了液压系统的油压,这样液压系统不易漏油工作,更可靠方便(安装清腔缸的底座与上平面在专用铣床上加工力量平衡)。
三、锁紧方面:为了是锁紧更加可靠,我厂的圆锥破碎机采用了液压、机械双锁紧的方式。
四、主要铸件均采用电弧炉的铸造工艺,是化学成分能够保证。
西蒙斯圆锥破碎机技术参数:
| 规格 | 型号 | 腔型 mm |
破碎锥 大端直径 mm |
排料口 调整范围 mm |
推荐最小 排料口时 开口边给料 尺寸mm |
最大给 料尺寸 mm |
处理能力 t/h |
主电动机 功率 kw |
机器 本机 重量 kg |
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ900 | PSGB-0910 | 标准细型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| PSGB-0917 | 标准粗型 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
| PSGB-0918 | 标准特粗型 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| PSGD-0904 | 短头细型 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
| PSGD-0906 | 短头中型 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
| PSGD-0907 | 短头粗型 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
| φ1300 | PSGB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| PSGB-1321 | 标准中型 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
| PSGB-1324 | 标准粗型 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| PSGB-1325 | 标准特粗型 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
| PSGD-1306 | 短头细型 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
| PSGD-1308 | 短头中型 | 6-16 | 89 | 76 | 82-164 | |||||
| PSGD-1310 | 短头粗型 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| PSGD-1313 | 短头特粗型 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
| φ1600 | PSGB-1620 | 标准细型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2952×3371 |
| PSGB-1624 | 标准中型 | 22-51 | 251 | 205 | 258-417 | |||||
| PSGB-1626 | 标准粗型 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
| PSGB-1636 | 标准特粗型 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
| PSGD-1607 | 短头细型 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
| PSGD-1608 | 短头中型 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| PSGD-1613 | 短头粗型 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
| PSGD-1614 | 短头特粗型 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
| φ2100 | PSGB-2127 | 标准细型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| PSGB-2133 | 标准中型 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
| PSGB-2136 | 标准粗型 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PSGB-2146 | 标准特粗型 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PSGD-2110 | 短头细型 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PSGD-2113 | 短头中型 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
| PSGD-2117 | 短头粗型 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
| PSGD-2120 | 短头特粗型 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |

