| 车辆名称: | 吸污车 | 车辆型号: | DLQ5160GXWC3 |
| 发改委汽车公告批次: | C9 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 7860×2495×3250 | 载质量利用系数: | 0 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 0×0×0 | 总质量(Kg): | 16000 |
| 整备质量(kg): | 8305 | 额定载质量(kg): | 7500 |
| 接近角/离去角(°): | 19/11 | 前悬/后悬(mm): | 1375/1985 |
| 轴距(mm): | 4500 | 轴荷: | 6000 10000 |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 85 |
| 发动机型号: | CA6DE3-18E3,CA6DE3-22E3,BF4M1013-18E3-10,CA6DF3-18E3,CA6DF3-22E3 | ||
| 发动机功率(kw): | 136,162,136,136,162 | ||
| 发动机排量: | 6618,6618,4764,6740,6740 | ||
| 发动机商标: | 中国第一汽车集团公司,中国第一汽车集团公司,中国第一汽车集团公司,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | ||
| 其它: | 罐体有效容积:11.25立方米 罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4800×1870;仅采用CA6DE3-18E3发动机;9.00R20轮胎。 | ||

