| 产品名称 | 福田小卡多功能洒水车(欧3排放) | |||
| 底盘型号 | 北汽福田BJ1043V9JE6-MS | |||
| 洒水车销售热线 | 13886885229 | 洒水车企业网站 | www.szqc8.com | |
| 装水吨位(T) | 3-4 | |||
| 车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 5990 ×2050×2350 | ||
| 总质量(kg) | 4400 | |||
| 额定载质量(kg) | 1500 | |||
| 整备质量(kg) | 2705 | |||
| 接近角/离去角(mm) | 23/18 | |||
| 前悬/后悬(mm) | 1100/1690,1100/1530 | |||
| 燃油种类 | 柴油 | |||
| 百公里油耗(L) | ||||
| 最高车速 | 95 | |||
| 发动机参数 | 型号 | CA4DC2-10E3 | ||
| 排量/功率(kw) | 3168 | |||
| 生产厂家 | ||||
| 型式 | ||||
| 底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 | ||
| 轴距(mm) | 3200,3360 | |||
| 轮距(前/后) | 1590 / 1525 | |||
| 前桥描述 | ||||
| 后桥描述 | ||||
| 转向器说明 | ||||
| 变速箱描述 | ||||
| 离合器描述 | ||||
| 制动系统说明 | ||||
| 驾驶室 | ||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 4/6+7 | |||
| 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||
| 空调 | 选装 | |||
| 
 | 洒水泵 | 自吸离心式水泵 | ||
| 洒水系统 | 洒水宽度 | ≥15 | ||
| 洒水炮射程 | ≥28 | |||
| 垂直吸程 | ≥7 | |||
| 洒、冲水压力 | 250-450KPa | |||
| 洒水量 | 0.2-2(l/㎡) | |||
| 扬程 | 90m | |||
| 引水时间 | <5min | |||
| 流量 | 60 m3/h | |||
洒水车基本配置: 
     
前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备全国质量评比第一名的杭州威龙大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米绿化卷盘,可喷洒农药,罐体金属漆
 
  
   
 

 
    
 
 
 
