西门子 S7-200CN CPU222CN
| CPU 222 CN | |
| 24V DC电源 24V DC输入 24V DC输出 |
6ES7 212-1AB23-0XB8 |
| 100~230V AC电源 24V DC输入继电器输出 |
6ES7 212-1BB23-0XB8 |
返回TOP
CPU 222 CN 技术规范
| CPU 222 CN DC/DC/DC | CPU 222 CN AC/DC/ 继电器 | |
| 物理特性 | ||
| 尺寸 (W X H X D) | 90 x 80 x 62 mm | 90 x 80 x 62 mm |
| 重量 | 270 g | 310 g |
| 功耗 | 5 W | 7 W |
| 存储器特性 | ||
| 程序存储器 | ||
| 在线程序编辑时 | 4096 bytes | 4096 bytes |
| 非在线程序编辑时 | 4096 bytes | 4096 bytes |
| 数据存储器 | 2048 bytes | 2048 bytes |
| 装备(超级电容) | 50小时/典型值(40°C时最少8小时) | 50小时/典型值(40°C时最少8小时) |
| (可选电池) | 200天/典型值 | 200天/典型值 |
| I/O特性 | ||
| 本机数字量输入 | 8 输入 | 8 输入 |
| 本机数字量输出 | 6 输出 | 6 输出 |
| 本机模拟量输入 | 无 | 无 |
| 本机模拟量输出 | 无 | 无 |
| 数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) | 256(128输入/128输出) |
| 模拟I/O映象区 | 32(16输入/16输出) | 32(16输入/16输出) |
| 允许最大的扩展 I/O 模块 | 2个模块 | 2个模块 |
| 允许最大的智能模块 | 2 个模块 | 2 个模块 |
| 脉冲捕捉输入 | 8 | 8 |
| 高速计数器 | ||
| 总数 | 4个 | 4个 |
| 单相计数器 | 4,每个30KHz | 4,每个30KHz |
| 两相计数器 | 2,每个20KHz | 2,每个20KHz |
| 脉冲输出 | 2个20KHz(仅限于DC输出) | 2个20KHz(仅限于DC输出) |

