| 检测项目 | 性能指标 | 检测结果 | |
| 抗折强度(Mpa)28d | 6.0 | 6.49 | |
| 抗压强度(Mpa) | 7d | ---- | ≥25 | 
| 28d | >20 | ≥35 | |
| 中性化抵抗性(mm)28d | <5.0 | 1.8 | |
| 粘结强度(Mpa) | 常温常态28d | >1.0 | 2.8 | 
| 冷热反复28d | >1.0 | 2.4 | |
| 透水量(g) | <20 | 15 | |
| 24h吸水量(g/m3) | <1000 | 525 | |
| 吸水系数(kg/cm2·h0.5) | <0.5 | 0.32 | |
 
  
   
   
 

 
    
