10吨15吨手拉葫芦高品质手拉葫芦厂家20吨30吨倒链。
| 型号 | HSZ-0.5  | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
| ?起重量?吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| ?标准起重高度?米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ?试验载荷?吨 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
| ?两钩间量小距离?毫米 | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
| ?满载时手链拉力?牛顿 | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
| ?起重链行数  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| ?起重链条圆钢直径?毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| ?主要尺寸?毫米 | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | 
| B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
| D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
| ?净重?公斤 | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
| ?装箱毛重?公斤 | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
| ?装箱尺寸(长×宽×高) ?厘米 | 28×21 ×17 | 30×24 ×18 | 34×29 ×20 | 33×25 ×19 | 38×30 ×20 | 45×35 ×24 | 62×50 ×28 | 70×46 ×75 | |
| ?起重高度每增加1米所增加的 ?重量?公斤 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | |
| 型号 | HSZ-0.5  | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
| ?起重量?吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| ?标准起重高度?米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ?试验载荷?吨 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
| ?两钩间量小距离?毫米 | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
| ?满载时手链拉力?牛顿 | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
| ?起重链行数  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| ?起重链条圆钢直径?毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| ?主要尺寸?毫米 | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | 
| B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
| D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | ! 210 | 210 | |
| ?净重?公斤 | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
| ?装箱毛重?公斤 | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
| ?装箱尺寸(长×宽×高) ?厘米 | 28×21 ×17 | 30×24 ×18 | 34×29 ×20 | 33×25 ×19 | 38×30 ×20 | 45×35 ×24 | 62×50 ×28 | 70×46 ×75 | |
| ?起重高度每增加1米所增加的 ?重量?公斤 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | |
手拉葫芦作为一种常见的起重工具,虽然使用简单,但是在使用前一定要做用前检查,不用了存放的时候也应注意保养这样才能延长手拉葫芦的使用寿命.
HSZ型手拉葫芦为改良的产品,机构更趋合理,体积小,重量轻,贴近市场所需,一直畅销国内外市场,是一种使用广泛,携带方便的手动起重机械,可用于工业、农业建筑业、矿业等的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,尤其适用于露天及无电源作业。 
石家庄真牛起重机械一直走在起重行业的前列,HSZ型手拉葫芦是我们专业打造的一款新型手拉葫芦,有创新才能有发展。 
HS型手拉葫芦在结构设计与使用性能上,具有五大特点:
1.使用安全可靠,维护简便。
2.机械效率高,手链拉力小。
3.自重较轻,便于携带。
4.外形美观,尺寸较小。
5.经久耐用。 
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
