2. 技术参数① 触点形式:1D或1H② 触点负载:220VAC 5A 或24VDC 5A③ 绝缘电阻:常温常湿 ≥100MΩ④ 接触电阻:≤ 100 mΩ⑤ 介质耐压:≥1000VAC⑥ 振动强度:50HZ单幅0.35mm⑦ 冲击强度:150m/S2⑧ 重量< 3g
---------------------------------------------------------------------------------------
3. 规格数据表
代码 动作温度 复位温度 代码 动作温度 复位温度
40 40±5℃ ≥30℃ 105 105±5℃ 70±12℃
45 45±5℃ ≥30℃ 110 110±5℃ 75±12℃
50 50±5℃ ≥30℃ 115 115±5℃ 80±12℃
55 55±5℃ ≥30℃ 120 120±5℃ 85±12℃
60 60±5℃ 40±10℃ 125 125±5℃ 90±12℃
65 65±5℃ 45±10℃ 130 130±5℃ 95±12℃
70 70±5℃ 50±10℃ 135 135±5℃ 100±12℃
75 75±5℃ 55±10℃ 140 140±5℃ 105±12℃
80 80±5℃ 60±10℃ 145 145±5℃ 110±12℃
85 85±5℃ 65±10℃ 150 150±5℃ 115±12℃
90 90±5℃ 70±10℃ 155 155±5℃ 120±12℃
95 95±5℃ 75±10℃ 160 160±5℃ 125±12℃
100 100±5℃ 80±10℃ 特殊规格可根据顾客要求制定
4. 安装尺寸及外形
壳体类型
产品型号 长 宽 高
20-塑料壳 20 8 4.3
20-金属壳 20 7.5 3.8
15-塑料壳 15 7 3.8
15-金属壳 15 6.7 3.2

