| 产品型号 | SD-1050I | 
| 镜头单元 | 1)成像芯片:1/3"彩色CCD;  2)分辨率:480线; 3)调焦:可手动微调; 4)照明单元:18颗高功率发光LED; 5)镜头可以180°翻转,水平360°旋转 6)镜头直径:52mm,长度:125mm; 7)重量:0.6KG | 
| 控制显示器单元 | 显示、控制、存储一体化设计,功能齐全,操作简单,携带方便: 显示:高清晰6.5英寸TFT显示屏,640*480像素; 制式:PAL制/NTSC制可选; 语言:中文、英文等多国语言可通过菜单设置; 存储:录像、拍照可切换;TF卡存储介质; 输出:AV/USB输出端口,方便资料拷贝及通过其他显示设备共享; 控制:可控制摄像机旋转及翻转;拍照存储;系统设置;资料输出等功能; | 
| 线缆传输单元 | 线缆长度:标准配置50米;长度可定制; | 
| 供电单元 | 配备可充电锂电便携式电池,可持续工作4-6小时; | 
| 包装单元 | 所有部件集成于一个坚固的仪器箱内,携带方便; | 
管道快速检测仪 管道潜望镜 管道爬行机器人 CCTV视频检测仪 管道窥无忧 窨井检测仪 管道无损检测仪 cctv管道快速检测仪 市政管道检测仪 深圳施罗德 排水管道检测仪 工业内窥镜 管道爬行器 QU 快速潜望镜 视频检视仪 视频检查 电子内窥镜 推杆内窥镜 烟囱内窥镜 视频 管道检测设备 无损检测工具 无损检测仪器 手持内窥镜 四方向内窥镜 电力巡检仪 隧道验收检测仪 锅炉内部检测
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
