| 产品编号 | 粘度(25℃*cps) | 硬度(D) | 强度(㎏/㎝2) | 保存期(20℃) | 
| UV-8182 | 68 | 83 | 213 | 12 | 
| UV-8127A | 1000 | 80 | 215 | 12 | 
| UV-8127B | 1500 | 82 | 213 | 12 | 
| UV-8123 | 3000 | 80 | 195 | 12 | 
| UV-8123B | 1200 | 78 | 205 | 12 | 
| UV-8128B | 7000 | 83 | 190 | 12 | 
| UV-8352A | 19500 | 88 | 190 | 12 | 
| UV-8352 | 20100 | 86 | 208 | 12 | 
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
