主要连接尺寸及重量参数 重量 kg 尺寸 mm
| NPS | 缩径 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| 全径 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | ||
| L1 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | |
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | |
| H(开) | 220 | 220 | 225 | 244 | 321 | 321 | 347 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
| 重量 | 螺栓式 | 3.2 | 3.0 | 4.8 | 7.9 | 11.0 | 16.8 | 25.2 |
| 焊接式 | 3.0 | 2.8 | 4.8 | 7.0 | 9.6 | 13.5 | 20.25 | |

