编织:编织分I型II型
特点:重量轻、韧性好、耐绣蚀、通风好、易清洁等特点
用途: 用于宾馆、公用建筑、民用住宅的防挡蚊虫
窗纱种类:不锈钢窗纱、烤漆窗纱、镀锌窗纱、铝合金窗纱、涂塑铁窗纱、玻璃纤维窗纱、其它用途。
| 窗纱网规格: |
|
镀锌/绿漆/蓝白钝化窗纱 |
不锈钢窗纱 |
铝合金窗纱 |
|||
|
目数 |
丝径 (mm) |
目数 | 丝径 (mm) | 目数 | 丝径 (mm) |
| 12 | 0.25 | 12 | 0.30 | 14 | 0.25 |
| 12 | 0.23 | 12 | 0.25 | 14 | 0.23 |
| 14 | 0.25 | 14 | 0.25 | 14 | 0.22 |
| 14 | 0.23 | 14 | 0.23 | 16 | 0.25 |
| 14 | 0.21 | 14 | 0.21 | 16 | 0.23 |
| 16 | 0.25 | 16 | 0.25 | 16 | 0.21 |
| 16 | 0.23 | 16 | 0.23 | 18/16 | 0.25 |
| 16 | 0.21 | 16 | 0.21 | 18/16 | 0.23 |
| 18 | 0.25 | 18 | 0.25 | 18/16 | 0.21 |
| 18 | 0.23 | 18 | 0.23 | 20 | 0.21 |
| 18 | 0.21 | 18 | 0.21 | 20 | 0.19 |
| 18 | 0.19 | 18 | 0.19 | - | |
| 22 | 0.23 | 22 | 0.23 | - | |
| 22 | 0.21 | 22 | 0.21 | - | |
| 22 | 0.19 | 22 | 0.19 | - | |
| 22 | 0.17 | 22 | 0.17 | - | |
| 24 | 0.21 | 24 | 0.21 | - | |
| 24 | 0.19 | 24 | 0.19 | - | |
| 24 | 0.17 | 24 | 0.17 | - | |
|
幅宽: 0.6m-1.52m
|
|||||

