| 公称通径DN | 外 形 尺 寸 | ||
| L | H | Hl | |
| 15 | 160 | 265 | 100 |
| 20 | 160 | 265 | 100 |
| 25 | 180 | 285 | 110 |
| 32 | 200 | 285 | 110 |
| 40 | 220 | 320 | 120 |
| 50 | 250 | 320 | 120 |
| 65 | 280 | 335 | 140 |
| 80 | 310 | 425 | 165 |
| 100 | 350 | 445 | 185 |
| 125 | 400 | 590 | 225 |
| 150 | 450 | 625 | 260 |
| 200 | 500 | 680 | 280 |
| 250 | 650 | 855 | 335 |
| 300 | 800 | 935 | 385 |
| 350 | 850 | 1015 | 430 |
| 400 | 900 | 1095 | 455 |
| 450 | 900 | 1165 | 500 |
| 500 | 950 | 1205 | 525 |

