主要外形尺寸(PN1.6-4.0)
| 公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 265 | 85 | 
| 20 | 160 | 180 | 265 | 85 | 
| 25 | 180 | 200 | 280 | 95 | 
| 32 | 200 | 220 | 280 | 95 | 
| 40 | 220 | 240 | 290 | 105 | 
| 50 | 250 | 270 | 300 | 130 | 
| 65 | 280 | 300 | 315 | 145 | 
| 80 | 310 | 330 | 330 | 170 | 
| 100 | 350 | 380 | 405 | 200 | 
| 125 | 400 | 450 | 450 | 225 | 
| 150 | 450 | 500 | 485 | 265 | 
| 200 | 500 | 550 | 570 | 290 | 
| 250 | 650 | 640 | 325 | |
| 300 | 800 | 740 | 360 | |
| 350 | 850 | 810 | 395 | |
| 400 | 900 | 950 | 430 | |
| 500 | 950 | 1080 | 500 | |
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
