英格索兰空压机三滤
英格索兰油气分离器进口美国HV公司专用玻纤滤材制生产,过滤精度O.1um、纳污量大,含油量明显低于3PPm,使用寿命3500h---4800h。
1:油气分离器
| 型号 | 规格尺寸 | 型号 | =p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 150%; text-align: center">规格尺寸 | 型号 | 规格尺寸 | 
| 54509500 | φ431*412 | 49408510l |  | 39863985 |  | 
| 39891920 |  | 89739578 |  | 92699198 |  | 
| 39890660 |  | 54509427 |  | 39863865 |  | 
| 39863840 | φ240*275 | 54508427 |  | 92062132 | φ440*620 | 
| 42841247 | φ375*455 | 54601513 |  | 92754688 | φ194*232 | 
| 39739578 |  | 42841239 |  | 39891888 | φ194*226 | 
| 39831912 |  | 39894597 |  | 54749247 |  | 
| 99273906 | φ270*120 | 39831904 |  | 39831888 |  | 
| 39751391 |  |  |  |  |  | 
注意事项:
 1、油面应控制在规定位置
 2、二次回油管保持畅通和规定位置
 3、排气压力调整至设定值
 4、压力维持阀正常
 
2:空气过滤器(AIR FILTER)
| 型号 | 规格尺寸 | 型号 | 规格尺寸 | 型号 | 规格尺寸 | 
| 89288971 | φ295*560 | 92035948 |  | 99267031 | φ270*240 | 
| 89288969 | φ192*575 | 92035955 |  | 42855403 |  | 
| 42852129 | φ1300*123 | 99266702 | φ270*370 | 39708466 |  | 
| 39903265 | φ380*362 | 45855411 |  | 99273906 |  | 
| 39588777 | φ130*276 | 89295976 |  |  |  | 
| 39903281 | φ380*178 |  | 42855429 |  |  | 
| 92686922 |  |  | 42888214 |  |  | 
| 92686930 |  |  | 39588470 |  |  | 
| 92686955 |  |  | 39824115 |  |  | 
| 92686948 |  |  | 32565896 |  |  | 
产品说明:英格索兰空气过滤器进口美国HV公司滤材制成,质量达到国际标准, 
过滤精度10um--15um,使用寿命    1500h--2300h。
3:油过滤器(OIL FILTER) 
| 型号 | 规格尺寸 | 型号 | 规格尺寸 | 型号 | 规格尺寸 | 
| 38860336 |  | 3991163l |  | 92071132 |  | 
| 92888262 |  | 39856836 |  | 84040105 |  | 
| 42843805 |  | 39911615 |  | 99242281 |  | 
| 42843797 |  | 99270134 |  | 99274060 |  | 
产品说明:英格索兰油过滤器进口德国高强度玻纤制成, 起到除去油中杂质, 
油中劣化物,对轴承及转子有完善保养作用。过滤精度5um--10um, 使用寿命1800h--2800h。
 
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
