| 线规 | 线数/线径 | 导体平方数 | 绝缘厚度 | 外径 | 承载电流A | 
| 30AWG | 7/0.1 | 0.0497 | 0.3 | 1.12 | 1 | 
| 28AWG | 7/0.127  | 0.079 | 0.3  | 1.20 | 2.5 | 
| 26AWG | 7/0.16 | 0.126 | 0.3 | 1.30 | 3 | 
| 24AWG | 11/0.16  | 0.201 | 0.3 | 1.43 | 4 | 
| 22AWG | 17/0.16  | 0.314 | 0.3 | 1.58 | 6 | 
| 20AWG | 26/0.16  | 0.503 | 0.3 | 1.76 | 8 | 
| 18AWG | 41/0.16  |     0.798 | 0.3 | 2.00 | 10 | 
| 16AWG | 26/0.254  | 1.270 | 0.3 | 2.32 | 13 | 
| 14AWG | 41/0.254  | 2.020 | 0.3 | 2.80 | 15 | 
| 12AWG | 65/0.254  | 3.210 | 0.3 | 3.00 | 20 | 
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
