■ CQB-F氟塑料磁力泵性能参数
| 型 号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
汽蚀余量 (m) |
转速 (r/min) |
进口直径 (mm) |
出口直径 (mm) |
使用温度 (℃) |
电机功率 (kw) |
| CQB16-12-50F | 0.6 | 2.0 | 9.0 | 2900 | 16 | 12 | <80 | 25 w |
| CQB15-15-65F | 0.8 | 3.2 | 6.0 | 2900 | 15 | 15 | <80 | 180 w |
| CQB20-15-75F | 1.6 | 7.0 | 6.0 | 2900 | 20 | 15 | <80 | 180 w |
| CQB25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 2900 | 25 | 20 | <80 | 370 w |
| CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 6.0 | 2900 | 32 | 20 | <80 | 550 w |
| CQB32-20-160F | 3.5 | 32 | 5.0 | 2900 | 32 | 20 | <80 | 1.5 |
| CQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 5.0 | 2900 | 40 | 25 | <80 | 750 w |
| CQB40-25-160F | 6.3 | 32 | 5.0 | 2900 | 40 | 25 | <80 | 3 |
| CQB40-40-100F | 6 | 11 | 5.0 | 2900 | 40 | 40 | <80 | 550 w |
| CQB40-40-125F | 6.5 | 17.5 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | <80 | 1.1 |
| CQB50-32-125F | 12 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 1.5 |
| CQB50-32-160F | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 4 |
| CQB65-50-150F | 20 | 25 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 4 |
| CQB65-50-160F | 17.5 | 32 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 4 |
| CQB65-50-80F | 8 | 38 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 5.5 |
| CQB50-32-125FL | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 2.2 |
| CQB50-32-160FL | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 4 |
| CQB50-32-200FL | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 7.5 |
| CQB65-50-160FL | 25 | 32 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 7.5 |
| CQB65-40-200FL | 25 | 50 | 4.0 | 2900 | 65 | 40 | <100 | 11 |
| CQB80-65-160FL | 50 | 32 | 4.0 | 2900 | 80 | 65 | <100 | 11 |
| CQB80-50-200FL | 50 | 50 | 4.0 | 2900 | 80 | 50 | <100 | 18.5 |
| CQB100-80-160FL | 100 | 32 | 4.0 | 2900 | 100 | 80 | <100 | 18.5 |

