| 项目 | 说明 | ||||||||||
| 工作介质 | 蒸汽及其它无腐蚀性气体 | ||||||||||
| 介质温度(℃) | ≤200 | ||||||||||
| 公称压力(MPa) | 1.6 | ||||||||||
| 工作压差(MPa) | 0.05~1.6 | 0.10~1.6 | |||||||||
| 电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||
| 使用寿命(万次) | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||
| 公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 
| 额定流量系数(KV) | 2.8 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 45 | 70 | 110 | 180 | 250 | 
| 泄漏量(ml/min) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 17 | 28 | 40 | |||
| 功耗 | 50VA | ||||||||||
| 防爆标志 | DIIBT4 | ||||||||||
| 防爆证编号 | CE991010 | ||||||||||
| 出线口接头 | 内螺纹M20×1.5 | ||||||||||
| 环境温度 | -40~+60℃ | ||||||||||
 
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
