| 机型 项目 | Z143W | Z145WA | Z146W | Z148W | 
| 砂箱最大尺寸mm | 500×400×140 | 500×450×200 | 600×500×200 | 800×630×300 | 
| 工作台尺寸mm | 600×420 | 600×460 | 700×560 | 900×800 | 
| 震击负荷kgf | 200 | 300 | 400 | 600 | 
| 压实力kgf | 4200 | 5500 | 7500 | 10000 | 
| 压实行程mm | 140 | 160 | 160 | 220 | 
| 起模行程mm | 160 | 200 | 200 | 280 | 
| 生产率 箱/时 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 
| 震击气缸直径mm | 130 | 150 | 180 | 210 | 
| 正常工作气压Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 
| 自由空气消耗量m³/箱 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 
| 外形尺寸mm 长×宽×高 | 850×700×1400 | 1000×750×1650 | 1100×850×1650 | 1760×1180×2280 | 
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
