| 型号 | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A | ||
| 额定载重量 | 吨 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
| 标准起重高度 | 米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 试验载荷 | 千牛 | 11.0 | 22.5 | 37.5 | 75.0 | 112 | |
| 满载时手扳力 | 牛顿 | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 | |
| 起重链条行数 | 行 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 起重链条直径 | 毫米 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 主要尺寸(毫米) | A | 145 | 175 | 203 | 203 | 203 | |
| B | 86 | 100 | 118 | 118 | 118 | ||
| C | 122 | 130 | 150 | 205 | 316 | ||
| D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | ||
| H | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 | ||
| L | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| K | 30 | 36 | 40 | 50 | 58 | ||
| 净重 | 千克 | 7.5 | 11.5 | 21 | 31.5 | 47 | |
| 装箱尺寸 | 厘米 | 36x12.5x16 | 50x13.5x19 | 54x17x21.5 | 54x18x21.5 | 82x32x21.5 | |
| 起重高度每增加1米增加重 | 千克 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
