| 型号 | NHSS0.8 | NHSS1.0 | NHSS1.6 | NHSS3.2 | |
| 额定起重量 | 吨 | 0.8 | 1 | 1.6 | 3.2 | 
| 额定前进行程 | 毫米 | ≥52 | ≥52 | ≥55 | ≥28 | 
| 前进手柄有效长度 | 毫米 | 825 | 825 | 1200 | 1200 | 
| 传动级数 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 钢丝绳直径 | 毫米 | 8 | 8 | 11 | 16 | 
| 钢丝绳标准长度 | 米 | 10;20 | 10;20 | 10;20 | 10 | 
| 净重 | 千克 | 6 | 6 | 12 | 23 | 
| 额定前时手扳力 | 牛顿 | ≤284 | ≤353 | ≤412 | ≤441 | 
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
