| 额定起重量 | 吨 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 试验载荷 | 千牛 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | |
| 最小转弯半径 | 米 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 满载时手拉力 | 牛顿 | 24 | 40 | 70 | 65 | 100 | |
| 标准起重高度 | 米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 主要尺寸(毫米) | A | 238 | 277 | 302 | 363 | 436 | |
| B | 137 | 170 | 194 | 230 | 260 | ||
| C | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | ||
| D | 278 | 283 | 295 | 304 | 330 | ||
| E | M18 | M22 | M27 | M30 | M42 | ||
| F | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ||
| 工字钢范围 | 毫米 | 50-180 | 58-180 | 58-180 | 74-180 | 98-180 | |
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
