| 项目 检验指标 | 标准 | 
| 细菌总数个/克 | ≤5000 | 
| 大肠菌群, 个/100克 | ≤30 | 
|  致病菌(系肠道病菌) |  不得检出 | 
| 规格 | 标准 | 
| 水分(%) |  ≤4.0 | 
| 脂肪(氯仿法)(%) |  ≥60 | 
|  蛋白质(%) | ≥30 | 
|  游离脂肪酸(%) | ≤4.0 | 
|  汞(mg/kg) | 0.03 | 
欢迎新老客户前来洽谈! 联系人:胡继红 电话:021-61992509/61992508/13818877634/13818886854 QQ:2538420100
 
  
  
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
