| 型号 | 最大抽气量 m3/min | 极限真空度 kPa | 电机功率 kw | 抽(排)气口直径 mm | 耗水量 L/min | 电压等级 V | 外形尺寸 m | 
| ZWY-7.5/15-G | 7.5 | ≤-81 | 15 | 108 | 30 | 380/660V | 2.05×1.11×1.33 | 
| ZWY-15/30-G | 15 | 30 | 133 | 75 | 2.35×1.21×1.55 | ||
| ZWY-20/37-G | 20 | 37 | 80 | 2.60×1.21×1.50 | |||
| ZWY-30/55-G | 30 | 55 | 159 | 90 | 660/1140 | 2.64×1.32×1.62 | |
| ZWY-40/75-G | 40 | 75 | 100 | 2.64×1.32×1.62 | |||
| ZWY-60/90-G | 60 | 90 | 219 | 110 | 3.60×1.55×1.85 | ||
| ZWY-85/110-G | 85 | 110 | 250 | 130 | 3.60×1.55×1.85 | ||
| ZWY-110/160-G | 110 | 160 | 300 | 195 | 3.98×1.40×1.95 | ||
| ZWY-130/160-G | 130 | 160 | 230 | 4.0×1.94×2.04 | 
 
  
  
   
   
 
 
   