| E-1001 | Ac-AAA-pNA | C24H34N6O7 | 518.57 | 133261-53-7 | Ac-Ala-Ala-Pro-Val-pNA |
| E-1002 | Ac-APA-pNA | C19H25N5O6 | 419.44 | 61596-39-2 | Ac-Ala-Pro-Ala-pNA |
| E-1003 | AAA-Ome | C10H19N3O4 | 245.28 | 84794-58-1 | H-Ala-Ala-Ala-Ome |
| E-1004 | Boc-AAPA-pNA | C25H36N6O8 | 548.60 | 121570-42-1 | Boc-Ala-Ala-Pro-Ala-pNA |
| E-1005 | MeOSuc-AAPV | C21H34N4O8 | 470.52 | 107441-48-5 | MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-OH |
| E-1006 | MeOSuc-AAPV-AMC | C31H41N5O9 | 627.70 | 72252-90-5 | MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC |
| E-1007 | pEPV-pNA | C21H27N5O6 | 445.48 | 83329-36-6 | Pyr-Pro-Val-pNA |
| E-1008 | Suc-AAA-AMC | C23H28N4O8 | 488.50 | 73617-90-0 | Suc-Ala-Ala-Ala-AMC |
| E-1009 | Suc-AAA-pNA | C19H25N5O8 | 451.44 | 52299-14-6 | Suc-Ala-Ala-Ala-pNA |
| E-1010 | Suc-AAPA-pNA | C24H32N6O9 | 548.55 | 72682-69-0 | Suc-Ala-Ala-Pro-Ala-pNA |
| E-1011 | Suc-AAPL-pNA | C27H38N6O9 | 590.63 | 70968-04-6 | Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA |
| E-1012 | Suc-AAPM-pNA | C26H36N6O9S | 608.67 | 72682-73-6 | Suc-Ala-Ala-Pro-Met-pNA |
| E-1013 | Suc-Ala-Ala-Pro-Nle-pNA | C27H38N6O9 | 590.63 | 72682-72-5 | Suc-Ala-Ala-Pro-Nle-pNA |
| E-1014 | Suc-Ala-Ala-Pro-Nva-pNA | C26H36N6O9 | 576.61 | 72682-71-4 | Suc-Ala-Ala-Pro-Nva-pNA |
| E-1015 | Suc-AAPV-AMC | C30H39N5O9 | 613.67 | 113277-37-5 | Suc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC |
| E-1016 | Suc-AAPV-pNA | C26H36N6O9 | 576.61 | 72682-76-9 | Suc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA |
| E-1017 | Suc-AAV-pNA | C21H29N5O8 | 479.49 | 61043-47-8 | Suc-Ala-Ala-Val-pNA |
| E-1018 | Suc-APA-AMC | C25H30N4O8 | 514.54 | 88467-44-1 | Suc-Ala-Pro-Ala-AMC |
| E-1101 | Boc-YPGFLT | C40H56N6O11 | 796.92 | 141261-96-3 | Boc-Tyr-Pro-Gly-Phe-Leu-Thr-OH |

