| 产地: | 江西 | |||||||
| 供货地: | 华南地区 | |||||||
| 包装: | 其它 | |||||||
| 项目 INDEX ITEM | 橡胶类 FOR RUBBER APPLICATION | 涂料类 FOR PAINT APPLICATION | ||||||
| ZnO X1 | ZnO X2 | ZnO T1 | ZnO T2 | ZnO T3 | ||||
| 氧化锌(以干品计)ZINC OXIDE%,≥ | 99.5 | 99.0 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | |||
| 氧化铅(以Pb计)LEAD OXIDE(AS Pb),%≤ | 0.12 | 0.20 | ------- | ------- | ------- | |||
| 氧化镉(CdO)CADMIUM OXIDE(CdO),%≤ | 0.02 | 0.05 | ------- | ------- | ------- | |||
| 氧化铜(以Cu计)COPPER OXIDE(AS Cu) ,%≤ | 0.006 | ----- | ------- | ------- | ------- | |||
| 锰(Mn)MANGANESE(Mn),%≤ | 0.0002 | ---- | ----- | ------- | ------- | |||
| 金属锌metaLS ZINC(AS Zn) | 无 NONE | 无 NONE | 无 NONE | -------- | -------- | |||
| 盐酸不溶物INSOLUBLES IN HCL SOLUTION,%≤ | 0.03 | 0.04 | ------- | ----- | ------- | |||
| 灼烧减量LOSSES ON IGNITION,%≤ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | ------- | |||
| 水溶物SOLUBLE MATTERS IN WATER,%≤ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |||
| 筛余物(45UM网眼) ,%≤ SCREENING RESIDUES (THROUGH 45 UM MESH) | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | |||
| 105.C挥发物VOLATILE MATTERS AT 105.C,%≤ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 遮盖力HIDING POWER, g/m2≤ | -------- | ------- | 150 | 150 | 150 | |||
| 吸油量OIL ABSORPTION ,g/100g≤ | -------- | ------- | 18 | 20 | 20 | |||
| 消色力COLOUR KILLING,%≥ | -------- | ------- | 100 | 95 | 95 | |||
| 颜色(与标准样比) COLOUR (COMPARED WITH STANDARD SPECIMEN) | -------- | -------- | 符合标准SUIT WITH STANDARD SPERIMEN | |||||
| 
 | ||||||||
宝石牌直接法氧化锌是一种碱性粉末状物质,不溶于水,但易溶于多数酸和碱溶液,也可溶于有机和无机物组织内,被广泛应用于橡胶,涂料,搪瓷,陶瓷,玻璃,人造革,石油化工,磁性材料,动物饲料等工业部门。其中,橡胶,涂料与石油化工是主要的用户。.“宝石牌”氧化锌严格按照国家标准和国际标准组织生产。在化学组成及性能等方面完全超过美国标准ASTMD 79-80和日本的JISK 1410-72标准。产品质量长期稳定可靠。
 
  
  
   
 
 
   