| 含量(%): | 57.5 | 
| 产品等级: | 工业级 | 
详细说明
| 分析项目 Analysis article | 规格 Specification | 医药炉甘用 calamine | 饲料用 feed | 催化剂用 catalyst | 透明橡胶用 Transparent rubber | EVA发泡 Eva foaming | 
| 锌含量(以锌计) Zinc carbonate(as Zn) | 57.7% min | 57.5-58% | 57.5-58% | 57.5-58% | 57.5-58% | 57.5-58% | 
| 铅含量(以铅计) Lead oxide(as Pb) | ≤0. 03% max | 0.0005% | 0.0007% | 0.0025% | 0.0015% | 0.0015% | 
| 砷含量(以砷计) Arsenic (as As) | ≤0.0005% max | 0.0001% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0005% | 0.0005% | 
| 镉含量(以镉计) Cadmium (as Cd) | ≤0.02% max | 0.0003% | 0.0005% | 0.0009% | 0.0008% | 0.0008% | 
| 锰含量(以锰计) Manganese (as Mn) | ≤0.005% max | 0.0025% | 0.0045% | 0.0007% | 0.0007% | 0.0007% | 
| 烧失重 Loss on ignition | 25.0-28.0 | 25.0-28.0 | 25.0-28.0 | 25.0-28.0 | 25.0-28.0 | 25.0-28.0 | 
| 水份Moisture | ≤2.5% max | 2.2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.0% | 
| 筛余物(通过75 um)Residue on pass75um sieve | 99% min | 99.5 | 99.2 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 
| 硫酸根离子Sulfate SO4(2-) | 0.8% | 0.45% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 
| 比表面积 Specific Surface Area | m2/g | 50 | 45 | 65 | 55 | 50 | 
| 堆积比重 Bulk density | 0.5~1.1 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.28-0.32 | 0.6-0.7 | 0.4-0.6 | 
1. 在橡胶制品中,因碳酸锌的折光指数与橡胶接近,专用作透明橡胶制品、用作EVA发泡促进剂。
2. 在医药应用上,专用碱式碳酸锌可作皮肤保护剂。
3. 在工业上用做轻型收敛剂和乳胶制品,配制医药炉甘洗剂,还可用于生产人造丝、化肥行业的脱硫剂、催化剂的主要原料。
4. 在石油钻井中,本品能与H2S反应生成稳定的不溶性ZnS,且该品加入泥浆后不影响泥浆性能,因而可有效的消除H2S的污染和腐蚀,用作含H2S油气井的缓蚀剂,除硫剂。
 
  
  
   
 
 
   