TSL系列两箱提篮式温冲
| 型号 | TS(L)-80 | TS(L)-100 | TS(L)-150 |
|
|
|
| 结 构 |
|
| 制 冷 |
|
| 加热器 | 镍铬合金加热丝式加热器 |
| 鼓风机 | 长轴离心风机 |
| 温度传感 | 铂电阻Pt100 |
| 控制器 | PLC控制器、彩色液晶显示触摸屏 |
| 记录装置 | 微型打印机(选配) |
| 电脑接口 | RS485接口、RS232转换线、上位机操作软件(选配) |
| 观察窗(mm) | 270×200 | 500×400 |
| 提篮尺寸(mm) |
|
| 外部尺寸(mm) |
|
| 装机功率(KW) | 19 | 32 | 40 |
| 标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、提篮分2层。 |
| 电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 |
| 满足标准 | GJB150.5 |
2、水冷型(水温10~28℃,水压0.1~0.3Mpa,以便确保降温性能);

