| 型号规格 | 工作尺寸 | 加热功率 (kw) | 工作温度 | 电源 | 备注 | |
| 相数 | 电压 | —— | ||||
| RT2-65-9 | 1200×600×450 | 65 | 950 | 3 | 380 | —— | 
| RT2-105-9 | 1800×900×600 | 105 | 950 | 3 | 380 | —— | 
| RT2-180-9 | 2100×1050×750 | 180 | 950 | 3 | 380 | —— | 
| RT2-320-9 | 3000×1350×950 | 320 | 950 | 3 | 380 | —— | 
| RT2-45-9Z | 1200×600×500 | 45 | 950 | 3 | 380 | 非标 | 
| RT2-75-9Z | 1800×900×600 | 75 | 950 | 3 | 380 | 非标 | 
注:该产品可按用户需要尺寸设计制造,欢迎来电咨询:13587927707
 
  
  
   
 
 
    
