| 型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | 最低个别值 | 
| SGS-12 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | C | 1200V | 1000V | 
| SGS-15 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | C | 1500V | 1000V | 
| SGS-25 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | B | 2500V | 1800V | 
| SGS-40 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | B | 4000V | 3000V | 
| SRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | A | 7000V | 5000V | 
| 内   径 | 壁   厚 | ||
| 标 称 | 公 差 | A级最小值 | B.C级最小值 | 
| 0.5-2.5 | + 0.25 -0.05 | 0.38 | 0.20 | 
| 3.0-4.0 | + 0.30 -0.05 | 0.46 | 0.23 | 
| 5.0-6.0 | + 0.35 -0.05 | 0.50 | 0.30 | 
| 7.0-9.0 | + 0.50 -0.05 | 0.54 | 0.35 | 
| 10.0-14.0 | + 0.70 -0.05 | 0.64 | 0.43 | 
| 15.0-25.0 | |||
| 26.0-35.0 | |||
 
  
  
   
   
 
 
    
 
