| 
             项目 
             | 
            
             质量指标 
             | 
            
             实测指标 
             | 
            
             试验方法 
             | 
        
| 
             馏程,℃ 
            初馏点:≥ 
             | 
            
             231.9 
             | 
            
             GB/T 6536 
             | 
        |
| 
             干点:≤ 
             | 
            
             309.4 
             | 
            
             GB/T 6536 
             | 
        |
| 
             芳烃含量,m% ≤ 
             | 
            
             0.100 
             | 
            
             GB/T 265 
             | 
        |
| 
             密度(20℃),kg/m³ 
             | 
            
             821.6 
             | 
            
             GB/T 0604-2000 
             | 
        |
| 
             溴值,mgBr/100g ≤ 
             | 
            
             21.51 
             | 
            
             SH/T 0236 
             | 
        |
| 
             硫含量,mg/kg ≤ 
             | 
            
             ≤2 
             | 
            
             SH/T 0689 
             | 
        |
| 
             闪点(开口),℃ ≥ 
             | 
            
             100.8 
             | 
            
             GB/T 267-88 
             | 
        |
| 
             倾点 
             | 
            
             -10 
             | 
            
             SH/T 3535-2006 
             | 
        |
| 
             粘度(40℃),m㎡/s ≥ 
             | 
            
             2.7930 
             | 
            
             GB/T 1884 
             | 
        
| 广东中海南联能源有限公司东莞分部(产品明细表) | |||||||
| 工业级白油 | |||||||
| 5号工业级白油 | 7号工业级白油 | 10号工业级白油 | 15号工业级白油 | ||||
| 26号工业级白油 | 32号工业级白油 | 46号工业级白油 | 68号工业级白油 | ||||
| 化妆级白油 | |||||||
| 3号化妆级白油 | 5号化妆级白油 | 7号化妆级白油 | 10化妆级白油 | ||||
| 15号化妆级白油 | 26号化妆级白油 | 32号化妆级白油 | 46号化妆级白油 | ||||
| 68号化妆级白油 | 90号化妆级白油 | ||||||
| 一类基础油 | |||||||
| 15基础油 | 26号基础油 | 32号基础油 | 46号基础油 | ||||
| 68号基础油 | 100号基础油 | ||||||
| 二类基础油 | |||||||
| 4006基础油 | SBS基础油 | 4010环烷橡胶油 | |||||
| 三类基础油 | |||||||
| 60N基础油 | 70N基础油 | 100N基础油 | 150N基础油 | ||||
| 220N基础油 | 400N基础油 | 500N基础油 | |||||
| 一类非标基础油 | |||||||
| 32非标基础油 | 46号非标基础油 | 68号非标基础油 | |||||
| D系列环保型溶剂油 | |||||||
| D20环保型溶剂油 | D25环保型溶剂油 | D30环保型溶剂油 | D40环保型溶剂油 | ||||
| D65环保型溶剂油 | D80环保型溶剂油 | D90环保型溶剂油 | D100环保型溶剂油 | ||||
| 溶剂油 | |||||||
| 3号白油(无嗅煤油) | 2731油墨溶剂油 | 6号溶剂油 | 120号溶剂油 | ||||
| 150溶剂油 | 200号溶剂油 | 260号溶剂油 | |||||
| 非标溶剂油 | |||||||
| 6号非标溶剂油 | 120号非标溶剂油 | 150号非标溶剂油 | 200号非标溶剂油 | ||||
| 化工产品 | |||||||
| 10号变压器油 | 25号变压气油 | 甲苯 | 粗甲苯 | ||||
| 二甲苯 | 三甲苯 | 四甲苯 | 甲醇 | ||||
| 乙二醇 | 苯乙烯 | 粗丙酮 | 环乙酮 | ||||
| 醋酸丁酯 BAC | 仲丁酯(醋酸仲丁酯) | 碳酸二甲酯DMC | 粗乙酯(混合芳烃) | ||||
| 醋酸精甲酯(精醋酸甲酯) | 醋酸甲酯 | 混丁醇IBA | 二氯甲烷 | ||||
| 混丙醇 IPB(别名:混合丙醇 | 乙醇(酒精) | 甲缩醛 Methylal | |||||
| 石蜡 | |||||||
| 52号石蜡 | 54号石蜡 | 粗石蜡 | 56号半精石蜡 | ||||
| 56号全精石蜡 | 58号半精石蜡 | 58号全精石蜡 | |||||
| 凡士林 | |||||||
| 工业级凡士林 | 医药级凡士林(黄)医药级凡士林(白) | ||||||
| 司能牌润滑油 | |||||||
| 中负荷工业齿轮油CKC100 | 抗磨液压油HF-2 32 | 螺杆空气压缩机油DAH 46 | 空气压缩机油DAB 68 | ||||
| 中负荷工业齿轮油CKC150 | 抗磨液压油HF-2 46 | 螺杆空气压缩机油DAH 68 | 液压导轨油L-HG 36 | ||||
| 中负荷工业齿轮油CKC220 | 抗磨液压油HF-2 46 | 空气压缩机油DAB 32 | 液压导轨油L-HG 68 | ||||
| 中负荷工业齿轮油CKC320 | 螺杆空气压缩机油DAH 32 | 空气压缩机油DAB 46 | 导热油L-QB 300 | ||||
| 主轴油L-FC 2号 | 主轴油L-FC 6号 | 抗磨液压油(高压)HM46 | |||||
 
 
  
 
   
