| 适用范围:Applicability | 105~10-2Pa | 
| 阀门漏率:Valve Leak Rate | ≤6.7×10-3Pa.L/S. | 
| 适用温度:Applicability | -30~+50℃ | 
| 线围温升:Coil Temperature Rise | ≤65℃ | 
| 开闭时间:Open-close Time | ≤3S | 
| 电源电压:Mains Voltage | 220V/50Hz | 
密封圈:丁腈橡胶
| Model 型号 | DN | h | B | H | D | Do | D1 | n-d | Machineal pump 机械泵匹配参考 | 
| DDC-JQ16 | 16 | 28 | 48 | 176 | 68 | 42 | 22 | 4-M5 | 2XZ-0.5~1 | 
| DDC-JQ25 | 25 | 35 | 58 | 199 | 82 | 55 | 29 | 4-M6 | 2XZ-2~4 | 
| DDC-JQ32 | 32 | 40 | 68 | 222 | 92 | 64 | 36 | 4-M6 | 2XZ-4 | 
| DDC-JQ40 | 40 | 44 | 80 | 253 | 110 | 70 | 44 | 4-M6 | 2XZ-8 | 
| DDC-JQ50 | 50 | 56 | 94 | 294 | 124 | 90 | 55 | 4-M8 | 2X-15 | 
| DDC-JQ65 | 65 | 65 | 115 | 320 | 135 | 105 | 70 | 4-M8 | 2X-30 | 
| DDC-JQ80 | 80 | 75 | 140 | 367 | 165 | 125 | 85 | 4-M8 | 2X-70 | 
 
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
