此泵整个系列分为:40PV-SP 65QV-SP 100RV-SP 150SV-SP三种立式渣浆泵
| 
 型号 | 吐出 口径 mm | 
 转速nr/min | 性能参数 | 
 配带功率 Kw | 
 叶轮直径 Mm | ||
| 流量Q (m³/h) | 扬程H (m) | 效率η (%) | |||||
| 40PV-SP(R) | 40 | 1000-2000 | 17-43.2 | 4-28.5 | 40 | 15 | 188 | 
| 65QV-SP(R) | 65 | 700-1500 | 18-114 | 5-31.5 | 60 | 30 | 280 | 
| 100RV-SP(R) | 100 | 500-1200 | 54-289 | 5-36 | 62 | 75 | 370 | 
| 150SV-SP(R) | 150 | 500-1000 | 108-479 | 8.5-40 | 52 | 110 | 450 | 
| 200SV-SP(R) | 200 | 400-850 | 189-891 | 6.5-37 | 64 | 110 | 520 | 
| 250TV-SP(R) | 250 | 400-750 | 261-1089 | 7-33.5 | 60 | 200 | 575 | 
| 300TV-SP(R) | 300 | 350-700 | 188-1267 | 6-33 | 50 | 200 | 610 | 
 
  
  
   
   
 
 
    
 
