| 主要参数 | ![]() |
|
| 产品型号: | P3 | |
| 像素间距: | 3mm | |
| 灯珠型号: | SMD 2020 | |
| 像素组成: | 1R1G1B | |
| 产品亮度: | 2200nits | |
| 刷新频率: | 1000Hz | |
| 参数名称 | 参数数值 | 参数名称 | 参数数值 |
| 像素间距 | 3毫米 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 像素组成 | 1R1G1B | 扫描方式 | 1/16 扫 |
| 灯珠型号 | SMD 2020 | 视角 (水平/垂直) | 120/160 度 |
| 模组分辨率 | 64点*32点 | 功耗 (最大/平均) | 600W/470W |
| 模组尺寸 | 192毫米*96毫米 | 平均无故障时间 | 10000小时 |
| 箱体分辨率 | 128点*96点 | 寿命 | 100000小时 |
| 箱体尺寸 | 384毫米*384毫米 | 帧频 | 60赫兹 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 刷新频率 | 1000赫兹 |
| 像素密度 | 111111点/平米 | 灰度等级 | 4096级 |
| 亮度 | 2200坎德拉/平米 | 工作温度范围 | -20~+40度 |
| 亮度调节 | 自动256级 | 输入电压 | 110~220伏 |
| 最佳视距 | 3米~20米 | 防护等级(正/背面) | IP30/IP20 |
| 控制距离 | 网线100米 多模光纤500米 单模光纤15千米 | ||
| 说明与应用 | LED全彩户内表贴显示屏通常因为其拥有各种实时信号播放功能及其专业的防尘和防静电功能,同时由于厚度小,质量轻便于安装等特性,经常用在大型活动现场做舞台背景。 | ||


