| 方 式 | ぜんまい式 |
|
|||||||
| 測定範囲 | -02-00 : 0 N~0.2 N | ||||||||
| -05-00 : 0 N~0.5 N | |||||||||
| -10-00 : 0 N~1 N | |||||||||
| -20-00 : 0 N~2 N | |||||||||
| -30-00 : 0 N~3 N | |||||||||
| -50-00 : 0 N~5 N | |||||||||
| 測定範囲 | -02-00 : 0 N~0.2 N | ||||||||
| -05-00 : 0 N~0.5 N | |||||||||
| -10-00 : 0 N~1 N | |||||||||
| -20-00 : 0 N~2 N | |||||||||
| -30-00 : 0 N~3 N | |||||||||
| -50-00 : 0 N~5 N | |||||||||
| 最小目盛 | -02-00 : 0.005 N | ||||||||
| -05-00 : 0.01 N | |||||||||
| -10-00 : 0.02 N | |||||||||
| -20-00 : 0.05 N | |||||||||
| -30-00, 50-00 : 0.1 N | |||||||||
| 精 度 | ±1 目盛以内(走行中の糸、当社の調査検査糸の場合) | ||||||||
| 本体材質 | ABS樹脂 | ||||||||
| 色 | 黒 (つや消し) | ||||||||
| 外形寸法 | 約 60 mm(W)× 152 mm(H)× 95 mm(D) | ||||||||
| 質 量 | 約 0.35 kg | ||||||||
|
型号 | 品牌 | 测量范围 | 最小刻度 | |||||
| 张力计 | T-101-02 | YOKOGAWA | 0-20gf | 0.5gf | |||||
| 张力计 | T-101-05 | YOKOGAWA | 0-50gf | 1.0gf | |||||
| 张力计 | T-101-10 | YOKOGAWA | 0-100gf | 2.0gf | |||||
| 张力计 | T-101-20 | YOKOGAWA | 0-200gf | 5.0gf | |||||
| 张力计 | T-101-30 | YOKOGAWA | 0-300gf | 10.0gf | |||||
| 张力计 | T-10 1-50 | YOKOGAWA | 0-500gf | 10.0gf | |||||
| 张力计 | T-102-01 | YOKOGAWA | 0-1000gf | 20.0gf | |||||
| 张力计 | T-102-02 | YOKOGAWA | 0-2000gf | 50.0gf | |||||

