| 
					型号
				 | 
					Y-50
				 | 
					Y-60
				 | 
					Y-75
				 | 
					Y-100
				 | 
					Y-150
				 | |
| 
					公称直径(mm)
				 | 
					¢50
				 | 
					¢60
				 | 
					¢75
				 | 
					¢100
				 | 
					¢150
				 | |
| 
					接头螺纹
				 | 
					M14×1.5;M20×1.5;G1/4;G3/8;G1/2;
				 | |||||
| 
					精度等级(%)
				 | 
					2.5
				 | 
					1.6
				 | ||||
| 
					测量范围(Mpa)
				 | 
					-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;
				 
					-0.1~1.5;-0.1~2.4;
				 | |||||
| 
					0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1,6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160;
				 | ||||||
| 
					使用环境温度(℃)
				 | 
					-40℃~70℃
				 | |||||
| 
					结构形式
				 | 
					轴向带前边(ZQ);卡箍安装(U)
				 | |||||
| 
					抗震等级
				 | 
					V.H.3
				 | |||||
| 
					执行标准
				 | 
					GB/1226--2001
				 | |||||
| 
					防护等级
				 | 
					IP54
				 | |||||
| 
					表壳材质
				 | 
					铁壳
				 | |||||
| 
					接头材质
				 | 
					铜
				 | |||||
 
  
  
   
 
 
   