今日全国成品油价格查询一览表(2018年11月16日):
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.68 | 8.18 | 9.16 | 7.37 |
| 上海 | 7.65 | 8.14 | 8.89 | 7.31 |
| 天津 | 7.68 | 8.11 | 9.03 | 7.33 |
| 重庆 | 7.75 | 8.19 | 9.22 | 7.39 |
| 福建 | 7.65 | 8.17 | 8.94 | 7.32 |
| 甘肃 | 7.57 | 8.09 | 8.59 | 7.22 |
| 广东 | 7.7 | 8.35 | 8.59 | 7.22 |
| 广西 | 7.74 | 8.36 | 9.15 | 7.38 |
| 贵州 | 7.81 | 8.26 | 9.14 | 7.43 |
| 海南 | 8.8 | 9.34 | 10.58 | 7.41 |
| 河北 | 7.68 | 8.11 | 8.93 | 7.33 |
| 河南 | 7.69 | 8.21 | 8.87 | 7.31 |
| 湖北 | 7.69 | 8.24 | 8.9 | 7.32 |
| 湖南 | 7.63 | 8.11 | 8.91 | 7.39 |
| 吉林 | 7.65 | 8.25 | 8.99 | 7.24 |
| 江苏 | 7.65 | 8.14 | 8.99 | 7.29 |
| 江西 | 7.64 | 8.21 | 9.21 | 7.37 |
| 辽宁 | 7.66 | 8.16 | 8.89 | 7.23 |
| 内蒙古 | 7.64 | 8.2 | 9.03 | 7.14 |
| 安徽 | 7.64 | 8.18 | 9.01 | 7.36 |
| 宁夏 | 7.58 | 8.01 | 9.15 | 7.21 |
| 青海 | 7.64 | 8.19 | - | 7.25 |
| 山东 | 7.66 | 8.22 | 8.84 | 7.32 |
| 陕西 | 7.57 | 8 | 8.93 | 7.22 |
| 山西 | 7.63 | 8.24 | 8.91 | 7.39 |
| 四川 | 7.71 | 8.3 | 9.03 | 7.41 |
| 西藏 | 8.56 | 9.06 | - | 7.87 |
| 黑龙江 | 7.68 | 8.24 | 9.25 | 7.15 |
| 新疆 | 7.6 | 8.17 | 9.12 | 7.22 |
| 云南 | 7.83 | 8.4 | 9.08 | 7.42 |
| 浙江 | 7.65 | 8.14 | 8.92 | 7.31 |
| 深圳 | 7.7 | 8.35 | 8.94 | 7.33 |

