| 型号 | 流量L/h | 输出转速r/min | 线速度m/s | 电机功率kw | 入出口管径 |
| GM2000/4 | 700 | 9000 | 23 | 2.2 | DN25/15 |
| GM2000/5 | 3000 | 6000 | 23 | 7.5 | DN40/32 |
| GM2000/10 | 8000 | 4200 | 23 | 15 | DN50/50 |
| GM2000/20 | 20000 | 2850 | 23 | 37 | DN80/65 |
| GM2000/30 | 40000 | 1420 | 23 | 55 | DN150/125 |
| GM2000/50 | 80000 | 1100 | 23 | 110 | DN200/150 |
| 型号 | 流量L/h | 输出转速r/min | 线速度m/s | 电机功率kw | 入出口管径 |
| GMSD2000/4 | 400 | 14000 | 41 | 4 | DN25/15 |
| GMSD2000/5 | 1500 | 10500 | 41 | 11 | DN40/32 |
| GMSD2000/10 | 4000 | 7200 | 41 | 22 | DN80/65 |
| GMSD2000/20 | 10000 | 4900 | 41 | 45 | DN80/65 |
| GMSD2000/30 | 20000 | 2850 | 41 | 90 | DN150/125 |
| GMSD2000/50 | 60000 | 1100 | 41 | 160 | DN200/150 |


