| 线性输出 | ±0.1%(对量程比为1:1),包括线性、变差、重复性的综合误差。 | 
| 开方输出 | 在输出压力为4~100%时,为±(0.2%的标定量程+0.05%的上限)。 | 
| 稳定性 | 对于DP量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%,对于其他的量程代号,为最高量程的±0.25%。 | 
| 湿度 | 0~100%相对湿度。 | 
| 启动时间 | 在最小阻尼时,最多2秒钟。 | 
| 容积吸取量 | 小于0.16cm3。 | 
| 阻尼 | 电气阻尼为0~32秒。此外,敏感元件还有0.2秒的恒定阻尼时间(量程3为0.4秒)。 | 
| 零点误差 | 对于14MPa为最高量程的±0.25%,对于量程代号3为最高量程的±0.5%,通过零点调整可以得到校正。 量程误差:每6MPa可校正到输入读数的±0.25%,或对于量程代号3,为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除。 | 
| 零点误差 | 对于32MPa为最高量程的±1.0%。通过零点调整可以得到校正。 | 
| 隔离膜片 | 316L不锈钢,哈氏合金C-276,蒙乃尔合金或钽。(可选) | 
| 排气/排液阀 | 316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。 | 
| 工艺法兰和连接头 | 316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。 | 
| 接触介质的O形环 | 氟橡胶、丁晴橡胶。(可选) | 
| 灌充液 | 硅油。 | 
| 螺栓 | 碳钢镀镉。 | 
| 电子线路外壳 | 低铜铝。 | 
| O形密封圈 | 丁腈橡胶、氟橡胶。(可选) | 
| 涂漆 | 聚氨脂。 | 
| 电源电压 | 16V~48VDC本安防爆型产品须由相应的安全栅供电(标准为24VDC)。 | |
| 产品使用环境 | 使用温度 | -40℃~+85℃ | 
| 贮藏温度 | -55℃~+104℃ | |
| 湿度 | 0~95% | |
| 防爆型产品使用 环境条件 | 温度 | -20℃~+40℃ | 
| 相对湿度 | 5%~95% | |
| 大气压力 | 86~106kPa | |
| 本安型产外配 安全栅参数 | U0≤28VDC, | |
| I0≤118mA, | ||
| P0≤3.3W | ||
 
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
