| 型号 | 起重量 (T) | 最低高度 (mm) | 起重高度 (mm) | 公称压力 (Mpa) | 
| SM100t-20b | 100 | 360 | 200 | 63.7 | 
| SM200t-20b | 200 | 400 | 200 | 69.2 | 
| SM320t-20b | 320 | 450 | 200 | 69.3 | 
| QF-W100t-20b | 100 | 360 | 200 | 63.7 | 
| QF-W200t-20b | 200 | 400 | 200 | 69.2 | 
| QF-W320t-20b | 320 | 450 | 200 | 69.3 | 
| QW100 | 100 | 360 | 200 | 63.7 | 
| QW200 | 200 | 400 | 200 | 69.2 | 
| QW320 | 320 | 450 | 200 | 69.3 | 
 
  
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
