| 型号 | 功率 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 | 
| MQT1200 | 2.2kw/380v | 2120x910x900mm | 300kg | 1200kg/h | 
| MQT1500 | 3kw/380v | 2400x910x900mm | 380kg | 1500kg/h | 
| MQT2000 | 4kw/380v | 2900x910x900mm | 460kg | 2000kg/h | 
| MQT3000 | 4kw/380v | 2900x1100x900mm | 560kg | 3000kg/h | 
| MQT4000 | 4kw/380v | 3050x130x1160mm | 600kg | 4000kg/h | 
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
