| 测量精度 | 0.2△E*ab以内 | 
| 显示内容 | △E*ab、CIE_Lab、△Lab、CIE_Lch | 
| 测试范围 | L:0~100   a:-128~127    b:-128~127 | 
| 测量时间 | 约3秒 | 
| 测量时间间距 | 2秒 | 
| 测量孔径 | 8mm | 
| 存储功能 | 自动存储一组标准色(不连接PC) | 
| 自动关机 | 待机5分钟,自动关机 | 
| 测量光源 | C光源 | 
| 传 感 器 | 校正硅光电二极管(列阵) | 
| 电    源 | DC/5V(1.5A),二节1.5V - 5号电池 | 
| 仪器尺寸 | 170*50*48.8mm | 
| 重    量 | 203.6g(不含电池) | 
| 标准附件 | 说明书/软套/1.5V电池二枚/5V外接电源一支/USB一支/光盘一张 | 
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
